整車型號 | CLW5082TQZ5 |
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
外形尺寸 | 6850,7400,7600,8100,8500×2500×2800 |
軸 距 | 3800,3308,4100 |
發動機廠家 | 玉柴 |
發動機功率 | 130 |
發動機型號 | YC4FA130-50 |
整備質量 | 4.8 |
總質量 | 8.275 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 7.50R16,7.50R16 |
拖吊類型 | 托吊連體清障車 |
拖吊數量 | 一拖一清障車 |
拖舉質量 | 3~5噸 |
大多利卡拖吊連體東風清障車為托吊連體一拖一清障車,拖吊質量3~5噸,整車型號CLW5082TQZ5,采用東風 -- 多利卡原廠底盤、玉柴130馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為6850,7400,7600,8100,8500×2500×2800、軸距3800,3308,4100
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5082TQZ5清障車 | 公告批次: | 297 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5082TQZ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20170706 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4800(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5975×2090×2670(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/19(°) | 前懸/后懸: | 1150/1045,1130/1045(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1610,1586 |
軸荷: | 3300/4975 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 托舉質量3280kg;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。 ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選裝不同的外形圖片。 | ||
底盤EQ1080SJ8BDC技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 313 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
上一篇:多利卡D9拖吊連體東風清障車
下一篇:重汽豪沃單橋拖吊聯體清障車