整車型號 | CLW5080TQZC5 |
底盤型號 | CA1080P62K1E5Z |
外形尺寸 | 8680×2480×2730 |
軸 距 | 4500 |
發動機廠家 | 玉柴 |
發動機功率 | 165 |
發動機型號 | CA4DK1-16E5 |
整備質量 | 6.35 |
總質量 | 8.49 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
拖吊類型 | 平板清障車 |
拖吊數量 | 一拖二清障車 |
拖舉質量 | 1.945噸 |
解放一拖二平板清障車為平板一拖二清障車,拖吊質量1.945噸,整車型號CLW5080TQZC5,采用解放原廠底盤、玉柴165馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為8680×2480×2730、軸距4500
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5080TQZC5清障車 | 公告批次: | 313 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5080TQZC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20181101 | |
總質量 | 8490(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 6350(Kg) |
外形尺寸 | 8680×2480×2730(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 12/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2780(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
前輪距(mm): | 1810 | 后輪距(mm): | 1740 |
軸荷: | 3050/5440 | 最高車速: | 96(km/h) |
其它 | 托舉質量:1945kg,上裝選裝鉤臂式平板和后欄板。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL. | ||
底盤CA1080P62K1E5Z技術參數 | |||
底盤型號 | CA1080P62K1E5Z | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/7+6,3/7+6 |
輪胎規格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1740 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-14E5 CA4DK1-16E5 CA4DK1-14E5 BF4M2012-16E5 CA4DH1-16E51 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4040 4764 4764 4040 3800 |
106 121 106 113 121 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNA8UJH××××××××× |
上一篇:東風大多利卡一拖二平板清障車
下一篇:五十鈴一拖二平板清障車