整車型號 | CLW5080TQZH5 |
底盤型號 | HFC1081P91K1C5ZV |
外形尺寸 | 7379,7480×2350×2370 |
軸 距 | 3815 |
發動機廠家 | 濰柴 |
發動機功率 | 130 |
發動機型號 | WP3Q130E50 |
整備質量 | 5260 |
總質量 | 8280 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 7.50R16 |
拖吊類型 | 平板清障車 |
拖吊數量 | 一拖二清障車 |
拖舉質量 | 4噸噸 |
江淮駿鈴一拖二平板清障車(黃牌)為平板一拖二清障車,拖吊質量4噸噸,整車型號CLW5080TQZH5,采用江淮 -- 駿鈴原廠底盤、濰柴130馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為7379,7480×2350×2370、軸距3815
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5080TQZH5清障車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5080TQZH5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
總質量 | 8280(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 5260(Kg) |
外形尺寸 | 7379,7480×2350×2370(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1085/2479(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3815,3365,4150(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
前輪距(mm): | 1685 | 后輪距(mm): | 1600 |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 托舉質量(kg):2825;此車后伸為:101mm.選裝擺臂平板和帶后攔板,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接接連接,后部防護由專用裝置(后托架)代替,故后防護豁免。ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系統控制器生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司; | ||
底盤HFC1081P91K1C5ZV技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1081P91K1C5ZV | 底盤企業: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1685 | 后輪距: | 1600 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 302 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D30TCIE1 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2970 2977 |
96 115 |
上一篇:東風天錦一拖二平板清障車
下一篇:沒有了