整車型號 | CLW5250TQZZ5 |
底盤型號 | ZZ1257N5847E1 |
外形尺寸 | ZZ1257N5847E1 |
軸 距 | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 |
發動機廠家 | 重汽 |
發動機功率 | 339 |
發動機型號 | D10.38-50 |
整備質量 | 21 |
總質量 | 25 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 12R22.5 18PR/12R22.5 16PR |
拖吊類型 | 平板清障車 |
拖吊數量 | 一拖一清障車 |
拖舉質量 | 3.8噸 |
重汽豪沃后雙橋拖吊連體重型清障車為平板一拖一清障車,拖吊質量3.8噸,整車型號CLW5250TQZZ5,采用重汽 -- 豪沃HOWO原廠底盤、重汽339馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為ZZ1257N5847E1、軸距5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5250TQZZ5清障車 | 公告批次: | 313 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5250TQZZ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20181101 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 21000(Kg) |
外形尺寸 | 10475,10500,10095,10120,10675×2500×3800,3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 14/14,14/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/1800,1500/2020,1500/2000(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.0 |
前輪距(mm): | 2022,2041 | 后輪距(mm): | 1830/1830 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 102(km/h) |
其它 | 托舉質量(kg)與駕駛室準乘人數(人)對應關系是3870/2,3805/3。整車尺寸/后懸/軸距的對應關系為(mm):10675/2000/5825+1350,10475/1800/5825+1350,10500/1800/5800+1400,10095/2020/5225+1350,10120/2020/5200+1400。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為裙板結構,可豁免;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。ABS型號與廠家:4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
底盤ZZ1257N5847E1技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1257N5847E1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 10/12,4/12,4/5,10/-,4/- |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.0 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 292 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
249 276 206 228 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BLNJ××××××××× LZZ1BLSJ××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLSH××××××××× |
下一篇:陜汽德龍前四后八重型清障車