整車型號 | CLW5310TQZS5 |
底盤型號 | SX1310MB6 |
外形尺寸 | 11520,11820×2500×3500 |
軸 距 | 1800+4575+1400,2100+4575+1400 |
發動機廠家 | 濰柴 |
發動機功率 | 375 |
發動機型號 | WP12.375E50 |
整備質量 | 22.31 |
總質量 | 31 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 12.00R20 16PR |
拖吊類型 | 托吊連體清障車 |
拖吊數量 | 一拖一清障車 |
拖舉質量 | 8.6~8.495噸 |
陜汽德龍前四后八重型清障車為托吊連體一拖一清障車,拖吊質量8.6~8.495噸,整車型號CLW5310TQZS5,采用陜汽 -- 德龍原廠底盤、濰柴375馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為11520,11820×2500×3500、軸距1800+4575+1400,2100+4575+1400
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5310TQZS5清障車 | 公告批次: | 308 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5310TQZS5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20180606 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 22310(Kg) |
外形尺寸 | 11520,11820×2500×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 16/14(°) | 前懸/后懸: | 1525/2220(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2011/2011,2036/2036 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 托舉質量: 8560kg/8495kg與駕駛室準乘人數2人/3人一一對應.專用裝置為: 托臂. 此車運行狀態時,后伸為1000mm.整車長/軸距對應關系為(mm):11520/1800+4575+1400,11820/2100+4575+1400.側防護裝置為裙邊結構,后下部防護由專業裝置替代故豁免,材質為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為500mm. 隨底盤選裝駕駛室.ABS系統生產廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司, 西安正昌電子有限責任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ. | ||
底盤SX1310MB6技術參數 | |||
底盤型號 | SX1310MB6 | 底盤企業: | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 307 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 |
247 276 228 220 199 250 247 |
上一篇:重汽豪沃后雙橋拖吊連體重型清障車
下一篇:陜汽德龍后雙橋重型清障車