整車型號 | CLW5320TQZS5 |
底盤型號 | SX5320TXJMB4 |
外形尺寸 | 9450,9650,10050,10650,10500×2500×3200 |
軸 距 | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,3775+1400 |
發動機廠家 | 濰柴 |
發動機功率 | 336 |
發動機型號 | WP10.336E53 |
整備質量 | 20.65 |
總質量 | 32 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 11.00R20 |
拖吊類型 | 托吊連體清障車 |
拖吊數量 | 一拖一清障車 |
拖舉質量 | 11.22~11.155噸 |
陜汽德龍后雙橋重型清障車為托吊連體一拖一清障車,拖吊質量11.22~11.155噸,整車型號CLW5320TQZS5,采用陜汽 -- 德龍原廠底盤、濰柴336馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為9450,9650,10050,10650,10500×2500×3200、軸距4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,3775+1400
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5320TQZS5清障車 | 公告批次: | 308 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5320TQZS5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20180606 | |
總質量 | 32000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 20650(Kg) |
外形尺寸 | 9450,9650,10050,10650,10500×2500×3200 | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1525/2150,1525/2000(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,3775+1400 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2011,2036 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 7000/12500/12500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1,駕駛室準乘人數: 2,3人與托舉質量(kg)11220,11155一一對應; 2,車身裙板結構替代側防護,故豁免;車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免.3,整車外形尺寸長(mm)=前懸+軸距+后懸:9450=1525+4375+1400+2150;9650=1525+4575+1400+2150;10050=1525+4975+1400+2150;10650=1525+5575+1400+2150;10500=1525+5575+1400+2000.ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,浙江萬安科技股份有限公司.ABS系統對應型號:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ.輪胎規格為:11.00R20 18PR,12.00R20 18PR.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤SX5320TXJMB4技術參數 | |||
底盤型號 | SX5320TXJMB4 | 底盤企業: | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2011,2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 303 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 WP10.336E53 WP12.375E50 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 11596 |
228 247 276 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCT2N4××××××××× LZGCT2R4××××××××× LZGCT2T4××××××××× |
上一篇:陜汽德龍前四后八重型清障車