整車型號 | CLW5313TQZZ5 |
底盤型號 | ZZ1317N4667E1B |
外形尺寸 | 11460,10960×2500×3470 |
軸 距 | 2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
發動機廠家 | 重汽 |
發動機功率 | 380 |
發動機型號 | D10.38-50 |
整備質量 | 26.1~28.7 |
總質量 | 31 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 1200R20 |
拖吊類型 | 托吊分離清障車 |
拖吊數量 | 一拖一清障車 |
拖舉質量 | 30~50噸 |
重汽豪沃30噸~50噸旋轉吊重型清障車為托吊分離一拖一清障車,拖吊質量30~50噸,整車型號CLW5313TQZZ5,采用重汽 -- 豪沃HOWO原廠底盤、重汽380馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為11460,10960×2500×3470、軸距2150+4600+1350,2150+4575+1400
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5313TQZZ5清障車 | 公告批次: | 301 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5313TQZZ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20171031 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 26100,28700(Kg) |
外形尺寸 | 11460,10960×2500×3470(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 14/18,14/19,14/21,14/22,14/23,14/22,14/24,14/25(°) | 前懸/后懸: | 1500/2210,1500/2185,1500/1860,1500/1835,1500/1710,1500/1685,1500/1360,1500/1335(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
前輪距(mm): | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距(mm): | 1830/1830 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 102(km/h) |
其它 | 該車用途為道路故障車輛,城市違章車輛拖運;專用裝置為托臂機構。托舉質量:4770kg,2170kg對應準乘2人,托舉質量4705kg,2105kg對應準乘3人。當整車長度為10960(mm)時,軸距/后懸對應關系為(mm):1800+4600+1350/1710,1800+4575+1400/1685,2150+4600+1350/1360,2150+4575+1400/1335。當整車長度為11460(mm)時,軸距/后懸對應關系為(mm):1800+4600+1350/2210,1800+4575+1400/2185,2150+4600+1350/1860,2150+4575+1400/1835。僅采用295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R2018PR,11.00-20 18PR.規格輪胎。車輛側防護為整體結構,與副梁焊接連接,材料為Q235A。車輛后部防護與專用裝置相干涉,故后防護豁免。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。在不改變車輛功能及基本參數的情況下,擴展外形圖片。 | ||
底盤ZZ1317N4667E1B技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667E1B | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 306 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BXMF××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× |
上一篇:陜汽德龍后雙橋重型清障車
下一篇:東風天龍后雙橋拖吊連體重型清障車